2020년 농어촌의료서비스 개선사업 추진현황
- 사업기간 : 2020년 1월~
- 사업내용 : 의료장비(7종 15대) 및 방문보건차량 구입(1대)
시설
- 효곡보건진료소 이전 신축 공사
장비
의료장비 및 차량 | 설치장소 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 16 | ||
자동혈액분석기 | 임상병리실 | 1 | |
세균자동염색기 | 임상병리실 | 1 | |
공기정화기 (병원용) |
임상병리실, 방사선실, 소아청소년과, 치과, 외과, 예방접종실, 산부인과, 재활의학과, 건강검진실 | 9 | |
근관성형장비 | 산동보건지소 치과 | 1 | |
자동혈압계 | 광의보건지소 일반과 | 1 | |
방역용 소독기 | 보건의료원 방역소독차 | 1 | |
광중합조사기 | 보건의료원 치과 | 1 | |
방문차량 | 방문보건팀 | 1 |
2020년까지 농어촌의료서비스 개선사업 시설 부분 추진 현황
보건기관명 | 소 재 지 | 사업완료년도 | 비고 |
---|---|---|---|
보건의료원 | 구례읍 동편제길 3 | 2001년 | |
문척보건지소 | 문척면 수달생태로 268-12 | 2012년 | |
간전보건지소 | 간전면 안음길 3 | 2008년 | |
토지보건지소 | 토지면 섬진강대로 5039 | 2009년 | |
마산보건지소 | 마산면 화엄사로 146 | 2014년 | |
광의보건지소 | 광의면 광의철쭉동산로 14 | 2008년 | |
용방보건지소 | 용방면 하용길 5 | 2011년 | |
산동보건지소 | 산동면 원촌1길 13-5 | 2007년 | |
계산보건진료소 | 구례읍 하유길 13-2 | 2010년 | |
죽마보건진료소 | 문척면 죽연길 13-2 | 2012년 | |
토금보건진료소 | 문척면 토금길 111 | 2012년 | |
효곡보건진료소 | 간전면 효죽길 1 | 1998년 | |
하천보건진료소 | 간전면 하천길 32 | 2007년 | |
내동보건진료소 | 토지면 피아골로 665 | 2011년 | |
외곡보건진료소 | 토지면 피아골로 7 | 2006년 | |
도암보건진료소 | 용방면 도암1길 28 | 2010년 | |
이평보건진료소 | 산동면 관산구산길 59-14 | 2008년 | |
외산보건진료소 | 산동면 내온길 13 | 2010년 | |
원달보건진료소 | 산동면 이촌길 4 | 2011년 | |
관산보건진료소 | 산동면 달전길 14 | 1998년 | |
효곡보건진료소 | 구례군 간전면 효죽길 12 | 2020년 |
※ 방문보건차량 구입 : 8대
※ 농어촌의료서비스 개선사업은 농어촌특별소비세로 1994년부터 2024년까지 공공보건기관에 대한 기능 보강비 지원으로 시설 및 장비 현대화를 추진함.