읍면별 구례군 인구(2022년 12월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,860 | 12,131 | 12,729 | 13,429 | 24,655 | 12,052 | 12,603 | 205 | 79 | 126 | 9,069 | 3,668 | 5,401 |
구례읍 | 10,594 | 5,151 | 5,443 | 5,299 | 10,510 | 5,126 | 5,384 | 84 | 25 | 59 | 3,002 | 1,255 | 1,747 |
문척면 | 1,292 | 653 | 639 | 725 | 1,279 | 647 | 632 | 13 | 6 | 7 | 505 | 214 | 291 |
간전면 | 1,447 | 725 | 722 | 871 | 1,418 | 703 | 715 | 29 | 22 | 7 | 636 | 261 | 375 |
토지면 | 2,461 | 1,210 | 1,251 | 1,446 | 2,450 | 1,209 | 1,241 | 11 | 1 | 10 | 988 | 405 | 583 |
마산면 | 2,540 | 1,239 | 1,301 | 1,341 | 2,519 | 1,230 | 1,289 | 21 | 9 | 12 | 999 | 385 | 614 |
광의면 | 2,239 | 1,061 | 1,178 | 1,294 | 2,215 | 1,054 | 1,161 | 24 | 7 | 17 | 1,067 | 405 | 662 |
용방면 | 1,388 | 668 | 720 | 810 | 1,382 | 664 | 718 | 6 | 4 | 2 | 641 | 255 | 386 |
산동면 | 2,899 | 1,424 | 1,475 | 1,643 | 2,882 | 1,419 | 1,463 | 17 | 5 | 12 | 1,231 | 488 | 743 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.