읍면별 구례군 인구(2023년 11월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,558 | 11,977 | 12,581 | 13,427 | 24,351 | 11,899 | 12,452 | 207 | 78 | 129 | 9,239 | 3,797 | 5,442 |
구례읍 | 10,409 | 5,039 | 5,370 | 5,271 | 10,328 | 5,016 | 5,312 | 81 | 23 | 58 | 3,054 | 1,278 | 1,776 |
문척면 | 1,290 | 663 | 627 | 728 | 1,274 | 652 | 622 | 16 | 11 | 5 | 517 | 227 | 290 |
간전면 | 1,434 | 720 | 714 | 858 | 1,410 | 702 | 708 | 24 | 18 | 6 | 635 | 265 | 370 |
토지면 | 2,481 | 1,222 | 1,259 | 1,474 | 2,471 | 1,222 | 1,249 | 10 | 0 | 10 | 1,037 | 434 | 603 |
마산면 | 2,518 | 1,227 | 1,291 | 1,352 | 2,498 | 1,221 | 1,277 | 20 | 6 | 14 | 1,014 | 395 | 619 |
광의면 | 2,185 | 1,041 | 1,144 | 1,292 | 2,155 | 1,029 | 1,126 | 30 | 12 | 18 | 1,072 | 420 | 652 |
용방면 | 1,357 | 653 | 704 | 788 | 1,349 | 649 | 700 | 8 | 4 | 4 | 635 | 259 | 376 |
산동면 | 2,884 | 1,412 | 1,472 | 1,664 | 2,866 | 1,408 | 1,458 | 18 | 4 | 14 | 1,275 | 519 | 756 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.